1학년 교과목 보기
학기 | 교과목명 | 학점 | 강의 형태 |
---|---|---|---|
1학기 | 인공지능개론 | 3 | 일반이론 |
1학기 | 인공지능수학 | 3 | 일반이론 |
2학기 | 확률과통계 | 3 | 일반이론 |
2학기 | 인공지능윤리와철학 | 3 | 일반이론 |
2학기 | 인공지능프로그래밍 | 3 | PC실습 |
2학기 | 빅데이터분석의기초 | 3 | PC실습 |
2학년 교과목 보기
학기 | 교과목명 | 학점 | 강의 형태 |
---|---|---|---|
1학기 | 머신러닝 | 3 | 일반이론 |
1학기 | 통계모델링 | 3 | 일반이론 |
1학기 | 자료구조와 알고리즘 | 3 | PC실습 |
2학기 | 빅데이터모델링 | 3 | 일반이론 |
2학기 | 딥러닝의 기초 | 3 | 일반이론 |
2학기 | 객체지향프로그래밍 | 3 | PC실습 |
3학년 교과목 보기
학기 | 교과목명 | 학점 | 강의 형태 |
---|---|---|---|
1학기 | AI데이터융합세미나 | 3 | 일반이론 |
1학기 | 자연어처리의 기초 | 3 | 일반이론 |
4학년 교과목 보기
학기 | 교과목명 | 학점 | 강의 형태 |
---|---|---|---|
1학기 | AI데이터종합설계 | 3 | 세미나실습 |
1학기 | 딥러닝고급 | 3 | 일반이론 |